Deutschland · September 2026
Marktbericht Behördenauktionen: September 2026 (laufender Monat)
Im September 2026 endeten bis zum 22. September 2026 3.440 Lose auf den deutschen Behördenplattformen, die wir auswerten; 73,2 % davon wurden verkauft, zum Median-Zuschlag von 220 €. Die meisten Lose kamen aus der Kategorie Fahrzeuge.
Dieser Monat läuft noch: Der Bericht umfasst Lose, die bis zum 22. September 2026 endeten, und wird bis Monatsende bei jedem Lauf ersetzt.
Nach Kategorie
| Kategorie | Beendet | Mit Preis | Median | Verkauft |
|---|---|---|---|---|
| Fahrzeuge | 917 | 479 | 4.272 € | 83,4 % |
| Werkzeuge | 489 | 288 | 250 € | 72,9 % |
| Elektronik | 444 | 282 | 142 € | 72,7 % |
| Möbel | 256 | 96 | 75 € | 43,8 % |
| Sammlerstücke | 191 | 138 | 65 € | 79,8 % |
| Sport & Freizeit | 128 | 109 | 66 € | 88,6 % |
| Schmuck | 82 | 62 | 303 € | 76,5 % |
| Maschinen | 66 | 50 | 13.300 € | 83,3 % |
Nach Bundesland
| Bundesland | Beendete Lose |
|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | 956 |
| Bayern | 564 |
| Niedersachsen | 355 |
| Baden-Württemberg | 274 |
| Rheinland-Pfalz | 271 |
Nach Plattform
| Nach Plattform | beendete Lose |
|---|---|
| Zoll-Auktion | 2.494 |
| VEBEG | 595 |
| Justiz-Auktion | 351 |
Methode
Preise sind Zuschläge verkaufter Lose, ohne Aufgeld und Nebenkosten. Nur Lose, deren Verkauf die Plattform ausweist, haben einen Preis.
Die Verkaufsquote berücksichtigt nur Plattformen, die verkaufte und unverkaufte Lose ausweisen (Zoll-Auktion, Justiz-Auktion).
Neue Angebote sind Lose, die wir in diesem Monat zum ersten Mal gesehen haben, egal ob beendet oder noch aktiv.